通所リハビリテーション(デイケア)利用料金
要介護認定による要介護の程度及び負担割合によって利用料が異なります。表は1日あたりの1割負担での自己負担分です。(説明のあるものは1月あたりもしくはその説明に応じた自己負担です)2割負担、3割負担の場合はそれぞれに乗じた金額が自己負担分となります。
Ⅰ.基本利用料金(単位:円/日)
6時間以上7時間未満 | |
要介護1 | 715単位 / 763円 |
要介護2 | 850単位 / 907円 |
要介護3 | 981単位 / 1,046円 |
要介護4 | 1137単位 / 1,212円 |
要介護5 | 1290単位 / 1,376円 |
Ⅱ.加算料金(単位:円/日)※該当する場合のみ算定となります。
リハビリテーション提供体制加算 | 26円 |
---|---|
入浴介助加算 | (Ⅰ)43円 (Ⅱ)64円 |
リハビリテーションマネジメント加算 | イ 開始月から6月以内 597円 6月超 256円 月1回 ロ 開始月から6月以内 633円 6月超 292円 月1回 ハ 開始月から6月以内 846円 6月超 505円 月1回 |
上記加算算定に対して医師が利用者又は家族に説明した場合 | 288円 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 118円 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | (Ⅰ) 256円/日 (Ⅱ)2047円/月 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 開始月から6月以内 1333円/月 |
若年性認知症利用者受入加算 | 64円 |
栄養アセスメント加算 | 54円/月 |
栄養改善加算 | 214円(月2回限度) |
口腔・栄養スクリーニング加算 | (Ⅰ)22円 (Ⅱ)6円 (6月に1回限度) |
口腔機能向上加算 | (Ⅰ)160円 (Ⅱ)イ 166円 ロ 171円 (月2回を限度) |
重度療養管理加算 | 107円(1日につき) |
中重度者ケア体制加算 | 22円 |
科学的介護推進体制加算 | 43円 |
事業所が送迎を行わない場合 | 51円減算 |
退院時共同指導加算 | 640円(一回限り) |
移行支援加算 | 13円 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)24円 (Ⅱ)20円 (Ⅲ)7円 |
介護職員処遇改善加算 | (Ⅰ~Ⅳ)所定単位数に5.3%~8.6%を乗じた単位数 (V1~V14)所定単位数に2.8%~7.6%を乗じた単位数 |
感染症及び災害により、臨時的に利用者数が一定減少している場合 | 所定単位数に3.0%を乗じた単位数 |
Ⅲ.介護保険外の利用料
食費(昼食) | 780円(おやつを含む) |
---|---|
教養娯楽費(レク用品等) | 実費 |
喫茶代 | 100円(消費税込み) |
文書の発行 | 5000円+消費税 |
介護予防通所リハビリテーション(介護予防デイケア)利用料金
要介護認定による要介護の程度及び負担割合によって利用料が異なります。表は1日あたりの1割負担での自己負担分です。(説明のあるものは1月あたりもしくはその説明に応じた自己負担です)2割負担、3割負担の場合はそれぞれに乗じた金額が自己負担分となります。
Ⅰ.基本利用料金(単位:円/日)
6時間以上7時間未満 | |
要支援1 | 2268単位 / 2,418円 |
要支援2 | 4228単位 / 4,508円 |
Ⅱ.加算料金(単位:円/日)※該当する場合のみ算定となります。
退院時共同指導加算 | 640円 |
---|---|
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 600円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 256円 |
利用開始日から12月超 | 要支援1 22円減算 要支援2 43円減算 |
栄養アセスメント加算 | 54円 |
栄養改善加算 | 200円 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | (Ⅰ)22円 (Ⅱ)6円 (6月に1回限度) |
口腔機能向上加算 | (Ⅰ)160円 (Ⅱ)171円 (月2回を限度) |
一体的サービス提供加算 | 512円 |
科学的介護推進体制加算 | 43円 |
選択的サービス複数実施加算 | (Ⅰ)512円 (Ⅱ)747円 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)要支援1 94円 要支援2 188円 (Ⅱ)要支援1 77円 要支援2 154円 (Ⅲ)要支援1 26円 要支援2 52円 |
介護職員処遇改善加算 | (Ⅰ~Ⅳ)所定単位数に5.3%~8.6%を乗じた単位数 (V1~V14)所定単位数に2.8%~7.6%を乗じた単位数 |
Ⅲ.介護保険外の利用料
食費(昼食) | 780円(おやつを含む) |
---|---|
教養娯楽費(レク用品等) | 実費 |
喫茶代 | 100円(消費税込み) |
文書の発行 | 5000円+消費税 |