Ⅰ.介護保険(利用者負担1割の自己負担金額を記載。2割負担、3割負担の場合はそれぞれに乗じた金額。特に説明のあるもの以外は日額。)
1.基本単位 入所(基本型及び加算型)
多床室 | 個室 | |
要介護1 | 775単位817円 | 701単位739円 |
要介護2 | 823単位868円 | 746単位787円 |
要介護3 | 884単位932円 | 808単位852円 |
要介護4 | 935単位986円 | 860単位907円 |
要介護5 | 989単位1043円 | 911単位961円 |
2.加算等単位 (1)施設体制等に係るもの
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | Ⅰ 34単位36円(加算型の場合) |
---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ | (Ⅰ)イ 18単位19円 (Ⅰ)ロ 12単位13円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)・(Ⅲ) | Ⅱ)6単位7円 Ⅲ)6単位7円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ) | Ⅰ)所定単位×39÷1000(円) Ⅱ)所定単位×29÷1000(円) Ⅲ)所定単位×16÷1000(円) |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)・(Ⅴ) | Ⅳ)所定単位×16÷1000×90÷100(円) Ⅴ)所定単位×16÷1000×80÷100(円) |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)・(Ⅱ) | Ⅰ)所定単位×21÷1000 Ⅱ)所定単位×17÷1000 |
夜勤職員配置加算 | 24単位26円 |
初期加算 | 30単位32円(初回30日) |
2.加算等単位 (2)提供するサービス等に係るもの
a.リハビリテーション関連
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240単位253円(週3回以上) |
---|---|
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240単位253円(週3回) |
b.認知症ケア関連
認知症ケア加算 | 76単位81円 |
---|---|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位211円 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ)・(Ⅱ) | (Ⅰ)3単位4円 (Ⅱ)4単位5円 |
若年性認知症入所者受入加算 | 120単位127円 |
認知症情報提供加算 | 350単位369円(月1回) |
c.栄養・口腔ケア関連
栄養マネジメント加算 | 14単位15円 |
---|---|
低栄養リスク改善加算 | 300単位317円(月1回) |
療養食加算 | 19円(1食6単位、1日3食) |
経口移行加算 | 28単位30円 |
経口維持加算(Ⅰ)・(Ⅱ)※月算定 | (Ⅰ)400単位422円 (Ⅱ)100単位106円 |
再入所時栄養連携加算 | 400単位422円(1回限り) |
口腔衛生管理体制加算 | 30単位32円(月1回) |
口腔衛生管理加算 | 90単位95円(月1回) |
d.在宅支援関連
入所前後訪問指導加算(Ⅰ)・(Ⅱ) | (Ⅰ) 450単位475円 (Ⅱ) 480単位506円 |
---|---|
外泊時費用 | 362単位382円(6日迄) |
試行的退所時指導加算 | 400単位422円 |
退所時情報提供加算 | 500単位527円 |
退所前連携加算 | 500単位527円 |
訪問看護指示加算 | 300単位317円 |
地域連携診療計画情報提供加算 | 300単位317円(月1回) |
かかりつけ医連携薬剤調整加算 | 125単位131円(1回限り) |
e.医療関連 他
褥瘡マネジメント加算 | 10単位11円(3ケ月に1回) |
---|---|
排せつ支援加算 | 100単位106円(1ケ月に1回) |
緊急時施設療養費・緊急時治療管理 | 518単位546円・別途料金 |
所定疾患施設療養費 | Ⅰ 239単位252円 Ⅱ 480単位506円 |
ターミナルケア加算 | ・死亡前4日~30日160単位169円 ・死亡前日及び前々日820単位865円 ・死亡日1650単位1,740円 |
Ⅱ.介護保険外の利用料
食費 ※ | 1,800円/1日 |
---|---|
居住費(滞在費) ※ | 500円(2000円)/1日 |
特別な室料 | 1,500円(一般棟)+消費税/1日 |
日用生活品費(ボディソープなど) | 5円+消費税/1日 |
教養娯楽費 | 実費(消費税込み) |
口腔ケアセット | 8円~29円+消費税(セットを選択)/1日 |
食事の際に使用するエプロン | 10円+消費税/1日 |
電気代1製品(TV、電気毛布等) | 50円+消費税/1日 |
理美容代 | 1,700円~7,000円(消費税込み)/1日 |
喫茶代(コーヒー紅茶等) | 100円(消費税込み)/1日 |
健康管理費(予防接種) | 実費 |
文書の発行 | 5,000円+消費税/1枚 |
※減免制度あり(下記参照ください)
Ⅲ.減免制度等
(1)特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)
ご利用者様や世帯の住民税課税状況や預貯金等に応じて、居住費と食費の負担額が減免される制度です。制度のご利用には、市区町村にて手続きを行い、負担限度額認定を受ける必要があります。
負担限度額(円)
負担限度額(円)
利用者負担段階 | 居住費(日額) | 食費(日額) | ||
---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | |||
第1段階 | 0 | 490 | 300 | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全体が住民税非課税 |
第2段階 | 370 | 490 | 390 | 本人及び世帯全体が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
第3段階 | 370 | 1,310 | 650 | 本人及び世帯全体が住民税非課税で第2段階に該当しない方、住民税課税層における特例減額措置の適用を受けた方 |
第4段階 | 500 | 2,000 | 1,800 | 住民税課税世帯 |
(2)高額サービス費
月々の介護サービス費の自己負担額(1割・2割・3割)の合計が、世帯又は個人の所得によって設定された上限額を超えた場合に、その超えた分が介護保険から支給される制度です。高額介護サービス費の支給を受けるためには、市区町村に申請が必要です。
設定区分:負担の上限額 月額(円)
設定区分:負担の上限額 月額(円)
第1段階 | 15,000 | (個人) | 生活保護を受給している方等 |
---|---|---|---|
第2段階 | 24,600 | (世帯) | 前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下 |
15,000 | (個人) | ||
第3段階 | 24,600 | (世帯) | 世帯全員が住民税を課税されていない方 |
第4段階 | 44,400 | (世帯) | 住民税課税世帯 |