入所サービス利用料金
要介護認定による要介護の程度及び負担割合によって利用料が異なります。表は1日あたりの1割負担での自己負担分です。(説明のあるものは1月あたりもしくはその説明に応じた自己負担です)2割負担、3割負担の場合はそれぞれに乗じた金額が自己負担分となります。
Ⅰ.基本利用料金(単位:円/日)
【基本型】4人部屋 | 【基本型】従来型個室 | |
要介護1 | 793単位 / 836円 | 717単位 / 756円 |
要介護2 | 843単位 / 889円 | 763単位 / 805円 |
要介護3 | 908単位 / 957円 | 828単位 / 873円 |
要介護4 | 961単位 / 1,013円 | 883単位 / 931円 |
要介護5 | 1012単位 / 1,067円 | 932単位 / 983円 |
Ⅱ.加算料金(単位:円/日)※該当する場合のみ算定となります。
夜勤職員配置加算 | 26円 |
---|---|
短期集中リハビリテーション実施加算 | (Ⅰ)272円 (Ⅱ)211円 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | (Ⅰ)253円 (Ⅱ)127円 |
認知症ケア加算 | 81円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 127円 |
外泊時費用 | 382円 |
ターミナルケア加算 | ・死亡日:2003円 ・2~3日:960円 ・4~30日:169円 ・31~45日:76円 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | (Ⅰ)54円(加算型の場合) (Ⅱ)54円(超強化型の場合) |
初期加算 | (Ⅰ)64円 (Ⅱ)32円 |
退所時栄養情報支援機能加算 | 74円(1人に付き1回限度) |
再入所時栄養連携加算 | 211円(1人に付き1回限度) |
入所前後訪問指導等加算 | (Ⅰ)475円 (Ⅱ)506円 |
退所時等支援等加算 | ・試行的退所時指導加算422円 ・退所時情報提供加算(Ⅰ)572円(Ⅱ)264円 ・入退所前連携加算(Ⅰ)633円(Ⅱ)422円 ・訪問看護指示加算317円 |
協力医療機関関連加算 | (Ⅰ)令和6年度まで106円 令和7年から53円 (Ⅱ)6円 1月につき |
栄養マネジメント強化加算 | 12円 |
経口移行加算 | 30円 |
経口維持加算 | (Ⅰ)422円 (Ⅱ)106円 1月につき |
口腔衛生管理加算 | (Ⅰ)95円 (Ⅱ)116円 1月につき |
療養食加算 | 19円(1食あたり6単位、一日3食として) |
かかりつけ医連携薬剤調整加算 | (Ⅰ)イ148円 (Ⅰ)ロ74円 (Ⅱ)253円 (Ⅲ)106円 |
緊急時施設療養費 | 緊急時治療管理 546円 特定治療 緊急時に所定の対応を行った場合、別途料金 |
所定疾患施設療養費 | (Ⅰ)252円(1月に1回7日を限度) (Ⅱ)506円(1月に1回10日を限度) |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ)4円 (Ⅱ)5円 |
認知症チームケア推進加算 | (Ⅰ)159円 (Ⅱ)127円 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 211円 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | (Ⅰ)56円 (Ⅱ)35円 |
褥瘡マネジメント加算 | (Ⅰ)4円 (Ⅱ)14円 |
排せつ支援加算 | (Ⅰ)11円 (Ⅱ)16円 (Ⅲ)22円 |
自立支援推進加算 | 317円(1月につき) |
科学的介護推進体制加算 | (Ⅰ)43円 (Ⅱ)64円 (1月につき) |
安全対策体制加算 | 22円 |
高齢者施設等感染対策向上加算 | (Ⅰ)11円 (Ⅱ)6円 |
新興感染症等施設療養費 | 253円 |
生産性向上推進体制加算 | (Ⅰ)106円 (Ⅱ)11円 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)24円 (Ⅱ)19円 (Ⅲ)7円 |
介護職員処遇改善加算 (令和6年6月から) |
(Ⅰ~Ⅳ)所定単位数に4.4%~7.5%を乗じた単位数 (V1~V14)所定単位数に2.3%~6.7%を乗じた単位数 |
介護職員処遇改善加算(令和6年5月まで) | (Ⅰ)所定単位数に3.9%を乗じた単位数 (Ⅱ)2.9% (Ⅲ)1.6% |
介護職員等特定処遇改善加算(令和6年5月まで) | (Ⅰ)所定単位数に2.1%を乗じた単位数 (Ⅱ)1.7% |
介護職員等ベースアップ等支援加算(令和6年5月まで) | 所定単位数に0.8%を乗じた単位数 |
Ⅲ.介護保険外の利用料
食費(軽減措置あり) | 1日1950円 朝:450円 昼オヤツ含:780円 夕:720円 |
---|---|
居住費(軽減措置あり) | 4人部屋 / 1日500円 個室 / 1日2000円 |
特別な室料 | 1500円(一般棟)+消費税 |
日用生活品費 | 5円+消費税 |
教養娯楽費 | 実費 |
口腔ケアセット | 8円~29円+消費税 |
食事用エプロン | 10円+消費税 |
文書の発行 | 5000円+消費税 |
電気代1製品(TV等) | 50円+消費税 |
理美容代 | 1700円~7000円(消費税込み) |
喫茶代 | 100円(消費税込み) |
健康管理費 | 実費(予防接種など) |
※減免制度あり(下記参照ください)
Ⅳ.減免制度等
(1)特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)
ご利用者様や世帯の住民税課税状況や預貯金等に応じて、居住費と食費の負担額が減免される制度です。制度のご利用には、市区町村にて手続きを行い、負担限度額認定を受ける必要があります。
負担限度額(円)
利用者負担段階 | 居住費(日額) | 食費(日額) | ||
---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | |||
第1段階 | 0 | 490 | 300 | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全体が住民税非課税 |
第2段階 | 370 | 490 | 390 | 本人及び世帯全体が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
第3段階① | 370 | 1,310 | 650 | 本人及び世帯全体が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 |
第3段階⓶ | 370 | 1,310 | 1,360 | 本人及び世帯全体が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方 住民税課税層における特例減額措置の適用を受けた方 |
第4段階 | 500 | 2,000 | 1,950 | 住民税課税世帯 |
(2)高額介護サービス費
月々の介護サービス費の自己負担額(1割・2割・3割)の合計が、世帯又は個人の所得によって設定された上限額を超えた場合に、その超えた分が介護保険から支給される制度です。高額介護サービス費の支給を受けるためには、市区町村に申請が必要です。
設定区分:負担の上限額 月額(円)
(1)生活保護受給者 | 個人 15,000 円 |
---|---|
(2)世帯全員が市民税非課税の方 | 世帯 24,600 円 |
①本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計が80 万円以下の方②老齢福祉年金受給 | 個人 15,000 円 |
(3)世帯に市民税課税の方がおり、世帯の中で最も所得が高い第 1 号被保険者の課税所得が 380 万円未満(年収が約 770 万円未満)の方 | 世帯 44,400 円 |
(4)世帯の中で、最も所得が高い第 1 号被保険者の課税所得が 380 万円以上 690 万円未満(年収が約 770 万円〜約 1,160 万円未満)の方 | 世帯 93,000 円 |
(5)世帯の中で、最も所得が高い第 1 号被保険者の課税所得が 690 万円以上(年収が約 1,160 万円以上)の方 | 世帯 140,100 円 |