短期入所療養介護(ショートステイ)利用料金
要介護認定による要介護の程度及び負担割合によって利用料が異なります。表は1日あたりの1割負担での自己負担分です。(説明のあるものは1月あたりもしくはその説明に応じた自己負担です)2割負担、3割負担の場合はそれぞれに乗じた金額が自己負担分となります。
Ⅰ.基本利用料金(単位:円/日)
【基本型】4人部屋 | 【基本型】従来型個室 | |
要介護1 | 827単位 / 872円 | 752単位 / 793円 |
要介護2 | 876単位 / 924円 | 799単位 / 843円 |
要介護3 | 939単位 / 990円 | 861単位 / 908円 |
要介護4 | 991単位 / 1,045円 | 914単位 / 964円 |
要介護5 | 1045単位 / 1,102円 | 966単位 / 1,019円 |
Ⅱ.加算料金(単位:円/日)※該当する場合のみ算定となります。
夜勤職員配置加算 | 26円 |
---|---|
個別リハビリテーション実施加算 | 253円 |
認知症ケア加算 | 81円 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 211円 |
緊急短期入所受入対応加算 | 95円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 127円 |
重度療養管理加算 | 127円 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | (Ⅰ)36円(加算型の場合) (Ⅱ)49円(強化加算型の場合) |
送迎加算 | 194円(片道あたり) |
総合医学管理加算 | 290円 |
療養食加算 | 9円 |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ)4円 (Ⅱ)5円 |
緊急時施設療養費 | 緊急時治療管理 546円 特定治療 緊急時に所定の対応を行った場合、別途料金 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)24円 (Ⅱ)19円 (Ⅲ)7円 |
介護職員処遇改善加算 | (Ⅰ)所定単位数に3.9%を乗じた単位数 (Ⅱ)2.9% (Ⅲ)1.6% |
介護職員等特定処遇改善加算 | (Ⅰ)所定単位数に2.1%を乗じた単位数 (Ⅱ)1.7% |
新型コロナウイルス感染症対応のため特例的な評価 | 令和3年9月末までの間は基本報酬に0.1%上乗せ |
Ⅲ.介護保険外の利用料
食費(軽減措置あり) | 1日1800円 朝:400円 昼オヤツ含:750円 夕:650円 |
---|---|
居住費(軽減措置あり) | 4人部屋 / 1日500円 個室 / 1日2000円 |
特別な室料 | 1500円(一般棟)+消費税 |
日用生活品費 | 5円+消費税 |
教養娯楽費 | 実費 |
口腔ケアセット | 8円~29円+消費税 |
食事用エプロン | 10円+消費税 |
電気代1製品(TV等) | 50円+消費税 |
理美容代 | 1700円~7000円(消費税込み) |
喫茶代 | 100円(消費税込み) |
文書の発行 | 5000円+消費税 |
介護予防短期入所療養介護(介護予防ショートステイ)利用料金
要介護認定による要介護の程度及び負担割合によって利用料が異なります。表は1日あたりの1割負担での自己負担分です。(説明のあるものは1月あたりもしくはその説明に応じた自己負担です)2割負担、3割負担の場合はそれぞれに乗じた金額が自己負担分となります。
Ⅰ.基本利用料金(単位:円/日)
【基本型】4人部屋 | 【基本型】従来型個室 | |
要支援1 | 610単位 / 643円 | 577単位 / 609円 |
要支援2 | 768単位 / 810円 | 721単位 / 760円 |
Ⅱ.加算料金(単位:円/日)※該当する場合のみ算定となります。
夜勤職員配置加算 | 26円 |
---|---|
個別リハビリテーション実施加算 | 253円 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 211円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 127円 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | (Ⅰ)36円(加算型の場合) (Ⅱ)49円(強化加算型の場合) |
送迎加算 | 194円(片道あたり) |
総合医学管理加算 | 290円 |
療養食加算 | 9円 |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ)4円 (Ⅱ)5円 |
緊急時施設療養費 | 緊急時治療管理 546円 特定治療 緊急時に所定の対応を行った場合、別途料金 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)24円 (Ⅱ)19円 (Ⅲ)7円 |
介護職員処遇改善加算 | (Ⅰ)所定単位数に3.9%を乗じた単位数 (Ⅱ)2.9% (Ⅲ)1.6% |
介護職員等特定処遇改善加算 | (Ⅰ)所定単位数に2.1%を乗じた単位数 (Ⅱ)1.7% |
新型コロナウイルス感染症対応のため特例的な評価 | 令和3年9月末までの間は基本報酬に0.1%上乗せ |
Ⅲ.介護保険外の利用料
食費(軽減措置あり) | 1日1800円 朝:400円 昼オヤツ含:750円 夕:650円 |
---|---|
居住費(軽減措置あり) | 4人部屋 / 1日500円 個室 / 1日2000円 |
特別な室料 | 1500円(一般棟)+消費税 |
日用生活品費 | 5円+消費税 |
教養娯楽費 | 実費 |
口腔ケアセット | 8円~29円+消費税 |
食事用エプロン | 10円+消費税 |
電気代1製品(TV等) | 50円+消費税 |
理美容代 | 1700円~7000円(消費税込み) |
喫茶代 | 100円(消費税込み) |
文書の発行 | 5000円+消費税 |